خدمة المنتج: بخاخ كهربائي
نموذج المنتج: 3WF-850
حزمة القياسات: 1 قطعة/CTN
| الكمية: | |
|---|---|
تفاصيل سريعة
| نموذج: | 3WF-850 |
| مقاس: | 520*425*700 مللي متر |
| وزن: | 10 كجم |
| سعة الخزان: | 14L |
| القوة المتطابقة: | 1E40FP-3Z |
| قوة: | 2.13 كيلو واط |
| حجم التفريغ: | 41.5 سم مكعب |
| استهلاك الوقود: | =<540 جم/كيلو.ساعة |
| سرعة: | 7500r/دقيقة |
| الإخراج (ليكولد): | > = 3 لتر/دقيقة |
| الإخراج (الطاقة): | >=3.7 لتر/دقيقة |
| مسافة الرش: | > = 12 م |
| نسبة Puel المختلطة: | 25-30:1 |
| وضع الاشتعال: | سي دي آي |
| طريقة البدء: | بداية الارتداد |
| طريقة الإيقاف: | خنق قريب |
تفاصيل
تفاصيل سريعة
| نموذج: | 3WF-850 |
| مقاس: | 520*425*700 مللي متر |
| وزن: | 10 كجم |
| سعة الخزان: | 14L |
| القوة المتطابقة: | 1E40FP-3Z |
| قوة: | 2.13 كيلو واط |
| حجم التفريغ: | 41.5 سم مكعب |
| استهلاك الوقود: | =<540 جم/كيلو.ساعة |
| سرعة: | 7500r/دقيقة |
| الإخراج (ليكولد): | > = 3 لتر/دقيقة |
| الإخراج (الطاقة): | >=3.7 لتر/دقيقة |
| مسافة الرش: | > = 12 م |
| نسبة Puel المختلطة: | 25-30:1 |
| وضع الاشتعال: | سي دي آي |
| طريقة البدء: | بداية الارتداد |
| طريقة الإيقاف: | خنق قريب |
تفاصيل