خدمة المنتج: بخاخ يدوي على الظهر
نموذج المنتج: إس إكس-LK16U
حزمة القياسات: 1 قطعة/صندوق ملون
الكمية: | |
---|---|
تفاصيل سريعة
رقم المنتج | إس إكس-LK16U | SX-LK20U |
ماركة | سيسا | سيسا |
سعة | 16L | 20L |
حجم المنتج | 39x17x55.5 سم | 40x20x55 سم |
معالجة مخصصة | نعم | نعم |
وزن المنتج | 3.8 كجم | 4.2 كجم |
ضغط العمل | 2-4 بار | 2-4 بار |
معدل التعبئة | حزمة واحدة | حزمة واحدة |
مناسب | الزراعة الغابات تطهير الصحة العامة | الزراعة الغابات تطهير الصحة العامة |
القدرة على العرض
5000 قطعة / قطع يوم
التعبئة والتغليف والتسليم
تفاصيل التغليف | 1 قطعة/صندوق ألوان |
Port | نينغبو |
تفاصيل
السعة (لتر) | 16 |
الكمية / الشركة التونسية للملاحة (PCS) | 1 |
حزمة القياسات (سم) | 39*17*55.5 |
20GP (قطعة) | 700 |
40GP (قطعة) | 1450 |
40HQ (جهاز كمبيوتر شخصى) | 1700 |
تفاصيل سريعة
رقم المنتج | إس إكس-LK16U | SX-LK20U |
ماركة | سيسا | سيسا |
سعة | 16L | 20L |
حجم المنتج | 39x17x55.5 سم | 40x20x55 سم |
معالجة مخصصة | نعم | نعم |
وزن المنتج | 3.8 كجم | 4.2 كجم |
ضغط العمل | 2-4 بار | 2-4 بار |
معدل التعبئة | حزمة واحدة | حزمة واحدة |
مناسب | الزراعة الغابات تطهير الصحة العامة | الزراعة الغابات تطهير الصحة العامة |
القدرة على العرض
5000 قطعة / قطع يوم
التعبئة والتغليف والتسليم
تفاصيل التغليف | 1 قطعة/صندوق ألوان |
Port | نينغبو |
تفاصيل
السعة (لتر) | 16 |
الكمية / الشركة التونسية للملاحة (PCS) | 1 |
حزمة القياسات (سم) | 39*17*55.5 |
20GP (قطعة) | 700 |
40GP (قطعة) | 1450 |
40HQ (جهاز كمبيوتر شخصى) | 1700 |