SX-LIS05E | SX-LIS05H | |
سعة البطارية | 2.2AH | 2.2AH |
وقت العمل | ≥2H | ≥2H |
ضغط العمل | 1.6-2.0bar | 1.6-2.0bar |
العمل الحالي | 0.8-1.1A | 0.8-1.1A |
تدفق الفوهة | 0.3-0.5L/دقيقة | 0.3-0.5L/دقيقة |
الجهد التشغيل | 12 فولت | 3.7 فولت |
شحن الوقت | 3H | 3H |
تشديد رأس الرشاش الضباب المتطرف ، المسمار الرش الفضفاضة الرأس يمكن أن تكون طائرة ماء في المسافة طويلة.
يمكن تعديل الفتحتين بشكل مستقل وتدويره على التوالي.
البند لا. | مقدار | حجم التعبئة | 20GP | 40GP | 40HQ |
SX-LIS05H | 5L | 640*460*350mm | 1560pcs | 3288pcs | 3864pcs |
SX-LIS05E | SX-LIS05H | |
سعة البطارية | 2.2AH | 2.2AH |
وقت العمل | ≥2H | ≥2H |
ضغط العمل | 1.6-2.0bar | 1.6-2.0bar |
العمل الحالي | 0.8-1.1A | 0.8-1.1A |
تدفق الفوهة | 0.3-0.5L/دقيقة | 0.3-0.5L/دقيقة |
الجهد التشغيل | 12 فولت | 3.7 فولت |
شحن الوقت | 3H | 3H |
تشديد رأس الرشاش الضباب المتطرف ، المسمار الرش الفضفاضة الرأس يمكن أن تكون طائرة ماء في المسافة طويلة.
يمكن تعديل الفتحتين بشكل مستقل وتدويره على التوالي.
البند لا. | مقدار | حجم التعبئة | 20GP | 40GP | 40HQ |
SX-LIS05H | 5L | 640*460*350mm | 1560pcs | 3288pcs | 3864pcs |