خدمة المنتج: بخاخ الكتف
نموذج المنتج: SX-CS5A
القياس الحزمة: 1pc/color box ، 6pcs/ctn
| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
تفاصيل سريعة
| يكتب: | رشاشات ، حديقة |
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | رؤية |
| رقم النموذج: | SX-CS5A |
| سعة: | 5L |
| نوع البخاخ: | مضخة |
| مادة: | البلاستيك |
| النوع البلاستيكي: | PP+PE |
| الاستخدام: | حديقة |
| لون: | مخصصة |
| فوهة: | فوهة بلاستيكية |
| التعبئة: | 1pc/color box |
| موك: | 500pcs |
| ضغط العمل: | 1.5-2.5mpa |
التغليف والتسليم
| وحدات البيع: | عنصر واحد |
| حجم الحزمة المفردة: | 56.5x38x45 سم |
| وزن إجمالي واحد: | 8.400 كجم |
| نوع الحزمة: | 1pc/color box ، 6pcs/ctn |
مهلة :
| الكمية (القطع) | 1 - 500 | > 500 |
| EST. الوقت (أيام) | 15 | للتفاوض |
تفاصيل
هذه علامة تجارية SEESA ورش ضغط عالي الجودة مناسبة لغسل المركبات والري في البستنة وغيرها من استخدامات المنزل. إنه محمول ، محمولة وأيضًا مع حزام الكتف للاستخدام العملي.
| البند لا. | مقدار | حزمة القياس | 20GP | 40GP | 40HQ |
| SX-CS3A | 3L | 565*380*365mm | 2140pcs | 4430pcs | 5200pcs |
| SX-CS5A | 5L | 565*380*450mm | 1680pcs | 3480pcs | 4080pcs |
| SX-CS7A | 7L | 565*380*540mm | 1400pcs | 2900pcs | 3400pcs |
| SX-CS8A | 8L | 565*380*575mm | 1350pcs | 2800pcs | 3290pcs |
تفاصيل سريعة
| يكتب: | رشاشات ، حديقة |
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | رؤية |
| رقم النموذج: | SX-CS5A |
| سعة: | 5L |
| نوع البخاخ: | مضخة |
| مادة: | البلاستيك |
| النوع البلاستيكي: | PP+PE |
| الاستخدام: | حديقة |
| لون: | مخصصة |
| فوهة: | فوهة بلاستيكية |
| التعبئة: | 1pc/color box |
| موك: | 500pcs |
| ضغط العمل: | 1.5-2.5mpa |
التغليف والتسليم
| وحدات البيع: | عنصر واحد |
| حجم الحزمة المفردة: | 56.5x38x45 سم |
| وزن إجمالي واحد: | 8.400 كجم |
| نوع الحزمة: | 1pc/color box ، 6pcs/ctn |
مهلة :
| الكمية (القطع) | 1 - 500 | > 500 |
| EST. الوقت (أيام) | 15 | للتفاوض |
تفاصيل
هذه علامة تجارية SEESA ورش ضغط عالي الجودة مناسبة لغسل المركبات والري في البستنة وغيرها من استخدامات المنزل. إنه محمول ، محمولة وأيضًا مع حزام الكتف للاستخدام العملي.
| البند لا. | مقدار | حزمة القياس | 20GP | 40GP | 40HQ |
| SX-CS3A | 3L | 565*380*365mm | 2140pcs | 4430pcs | 5200pcs |
| SX-CS5A | 5L | 565*380*450mm | 1680pcs | 3480pcs | 4080pcs |
| SX-CS7A | 7L | 565*380*540mm | 1400pcs | 2900pcs | 3400pcs |
| SX-CS8A | 8L | 565*380*575mm | 1350pcs | 2800pcs | 3290pcs |