| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
تفاصيل سريعة
| رقم المنتج | SX-LIS06A | SX-LIS08A |
| سعة | 6L | 8L |
| حجم المنتج | 21x21x48.5cm | 21x21x57cm |
| حزمة القياس | 63x42.5x49cm | 63x42.5x57.5cm |
| الجهد التشغيل | 12 فولت | 12 فولت |
| العمل current | 0.6-0.8a | 0.6-0.8a |
| العمل Pressue | 1.6-2.0bar | 1.6-2.0bar |
| شحن الوقت | 3 ساعات | 3 ساعات |
| وقت العمل | > 2.5 ساعة | > 2.5 ساعة |
| معدل التعبئة | 6 | 6 |
| المعالجة المخصصة | نعم | نعم |
| ماركة | رؤية | رؤية |
| وزن صافي | 1.7 كجم | 1.87 كجم |
| الحقل المعمول به | الزراعة الغابات التطهير | الزراعة الغابات التطهير |
تفاصيل
تشديد رأس الرشاش الضباب المتطرف ، المسمار الرش الفضفاضة الرأس يمكن أن تكون طائرة ماء في المسافة طويلة.
يمكن تعديل الفتحتين بشكل مستقل وتدويره على التوالي.
| البند لا. | مقدار | حجم التعبئة | 20GP | 40GP | 40HQ |
| SX-LIS06A | 6L | 630*425*490mm | 1200pcs | 2484pcs | 2910pcs |
تفاصيل سريعة
| رقم المنتج | SX-LIS06A | SX-LIS08A |
| سعة | 6L | 8L |
| حجم المنتج | 21x21x48.5cm | 21x21x57cm |
| حزمة القياس | 63x42.5x49cm | 63x42.5x57.5cm |
| الجهد التشغيل | 12 فولت | 12 فولت |
| العمل current | 0.6-0.8a | 0.6-0.8a |
| العمل Pressue | 1.6-2.0bar | 1.6-2.0bar |
| شحن الوقت | 3 ساعات | 3 ساعات |
| وقت العمل | > 2.5 ساعة | > 2.5 ساعة |
| معدل التعبئة | 6 | 6 |
| المعالجة المخصصة | نعم | نعم |
| ماركة | رؤية | رؤية |
| وزن صافي | 1.7 كجم | 1.87 كجم |
| الحقل المعمول به | الزراعة الغابات التطهير | الزراعة الغابات التطهير |
تفاصيل
تشديد رأس الرشاش الضباب المتطرف ، المسمار الرش الفضفاضة الرأس يمكن أن تكون طائرة ماء في المسافة طويلة.
يمكن تعديل الفتحتين بشكل مستقل وتدويره على التوالي.
| البند لا. | مقدار | حجم التعبئة | 20GP | 40GP | 40HQ |
| SX-LIS06A | 6L | 630*425*490mm | 1200pcs | 2484pcs | 2910pcs |